Christen helfen - Diakonie
Altenhilfe im Burghof
| Inhalt | Begleitservice für ältere Menschen in einem Altenpflegeheim des Burghofes (Haus Mechthild, Haus Dorothea, Haus Elisabeth) |
| Aufgaben | vorlesen, spazieren gehen, singen, beten, erzählen, basteln, Essenservice |
| Zeit | vormittags 9:00 bis 11:30 Uhr möglich nachmittags 14:30 bis 17:30 Uhr möglich auch am WE möglich |
| Anzahl | 2-3 Jugendliche pro Haus und Termin |
| Kontakt | Hs. Mechthild: Frau PDL Tolkmitt Tel: 716 369 Hs. Dorothea: Frau PDL Selzer Tel: 716 771 Hs. Elisabeth: Frau PDL Daniel Tel: 716 978 (PDL = Pflegedienstleiterin) |
Punktzahl bei Termin: 5
Kindertagesstätte
| Bereich | Evang. Kita „St.Laurentii“ in SBK-Frohse |
| Tätigkeiten | spielen, singen, basteln, Essenzubereitung etc. |
| Zeit | vormittags 9:00 bis 11:30 Uhr möglich nachmittags 14:30 bis 16:30 Uhr möglich nicht am WE |
| Anzahl | 1-2 Jugendliche pro Termin |
| Kontakt | Leiterin Frau Rudolph T: 410 666 |
Punktzahl pro Termin: 5
Behindertenhilfe im Burghof
| Bereich |
Begleitservice für Menschen mit geistiger und Mehrfachbehinderungen im Hs. Christophorus des Burghofes |
| Tätigkeiten | vorlesen, spazieren gehen, singen, beten, erzählen, basteln, Essenzubereitung |
| Zeit | vormittags 9:00 bis 11:30 Uhr möglich nachmittags 14:30 bis 17:30 Uhr möglich auch am WE möglich |
| Anzahl | 2-3 Jugendliche pro Haus und Termin |
| Kontaktaufnahme | Leiterin Frau Wetzel T: 716 624 |
Punktzahl pro Termin: 5
Jugendhilfe im Burghof
| Inhalt | Begleitservice für Kinder der Tagesgruppe |
| Aufgaben | vorlesen, spazieren gehen, singen, beten, erzählen, basteln, Hausaufgabenhilfe |
| Zeit | nachmittags 13:30 bis 17:00 Uhr möglich vormittags und am WE nicht möglich |
| Anzahl | 2 Jugendliche pro Termin |
| Kontakt | Leiterin Frau Bretschneider T: 716 502 |
Punktzahl bei Termin: 5
Großküche im Burghof
| Bereich | Küche im Burghof |
| Tätigkeiten | |
| Zeit | vormittags 6:00 bis 11:30 Uhr möglich auch am WE möglich |
| Anzahl | 1-2 Jugendliche pro Termin |
| Kontakt | Leiterin Frau Reihs Tel: 716 150 |
Punktzahl pro Termin: 5
Grünpflege/ Technik im Burghof
| Bereich | technischer Dienst |
| Tätigkeiten | Grünflächenpflege, Handwerksleistungen |
| Zeit | vormittags 6:00 bis 14:30 Uhr möglich nicht am WE möglich |
| Anzahl | 1-2 Jugendliche pro Termin |
| Kontaktaufnahme | Leiter Herr Wolf T: 716 141 meist nur Handy: 0171/147 31 72 |
Punktzahl pro Termin: 5
Bilder
Copyright © 2009 Udo Maecker, Bilder Copyright © Matthias Rymatzki, Udo Maecker